近日,教育部社科司发布了2023年度教育部人文社会科学研究一般项目立项名单,河南工业大学共有10个项目获批立项,其中规划基金项目3项、青年基金项目6项、高校辅导员研究项目1项,获批数量为学校历年最多,在全省高校排名第四。
教育部人文社会科学研究项目是教育部面向全国普通高等学校设立的人文社会科学研究高层次项目,旨在繁荣发展高等学校人文社会科学研究,其覆盖面广、影响力大,是衡量高校人文社科科研水平的重要指标之一。河南工业大学社科研究锚定学校“双一流”创建目标,高度重视高层次人文社科项目申报组织,与各学院、党委学生工作部等部门紧密协作加强项目规划引导,切实开展有组织论证工作,不断完善申报材料质量,有效地提升了项目获批覆盖面和立项数量。
2023年度教育部人文社会科学研究一般项目立项名单
序号 | 课题名称 | 负责人 | 学院 | 项目分类 | 批准号 |
1 | 生成式AI背景下智能新闻的伦理问题及监管研究 | 杜付贵 | 新闻与传播学院 | 规划基金项目 | 23YJA860005 |
2 | 数字时代新闻的情感传播及效果优化研究 | 韩瑞娜 | 新闻与传播学院 | 规划基金项目 | 23YJA860007 |
3 | 金砖国家媒体的中国叙事与诠释研究 | 孙晓韵 | 新闻与传播学院 | 青年基金项目 | 23YJC860023 |
4 | 数字经济提升中国对外直接投资效率的机制与路径研究 | 陈 思 | 经济贸易学院 | 青年基金项目 | 23YJC790005 |
5 | 中国与“一带一路”沿线国家双边货币互换的多重合作 机制及路径优化研究 | 王晓永 | 经济贸易学院 | 青年基金项目 | 23YJC790146 |
6 | “双一流”创建高校青年教师科研发展影响因素及提升 策略研究 | 吴春阳 | 马克思主义学院 | 青年基金项目 | 23YJC880111 |
7 | 人与自然和谐共生现代化的内在逻辑与实践路径研究 | 赵梅梅 | 马克思主义学院 | 青年基金项目 | 23YJC710130 |
8 | 网络犯罪诉讼管辖机制完善研究 | 孙潇琳 | 法学院 | 青年基金项目 | 23YJC820031 |
9 | 破“卷”踏“平”:大思政育人格局下大学生生涯适应力培养与提 升研究 | 魏 涛 | 管理学院 | 高校辅导员研究项目 | 23JDSZ3138 |
10 | 明清古戏台建筑遗存考述与数字化保护研究——以豫、皖、苏三省为例 | 郭琳琳 | 土木工程学院(建筑学院) | 规划基金项目 | 23YJAZH042 |
(来源:河南工业大学)
扫一扫分享本页